Matthew J. Macnab
27 Athena Way
Nepean Ontario, K2G 6S1
Cell: 613-612-9315
Toll Free:1-877-867-1878
E-Mail:
 $                                10,000.00
male   female
annual monthly age annual monthly
 $   399.90  $                                      35.99  $   50.00  $ 351.90  $   31.67
 $   414.60  $                                      37.31  $   51.00  $ 362.50  $   32.63
 $   430.20  $                                      38.72  $   52.00  $ 373.80  $   33.64
 $   446.60  $                                      40.19  $   53.00  $ 385.50  $   34.70
 $   464.30  $                                      41.79  $   54.00  $ 397.90  $   35.81
 $   473.60  $                                      42.62  $   55.00  $ 403.40  $   36.31
 $   492.60  $                                      44.33  $   56.00  $ 416.60  $   37.49
 $   512.70  $                                      46.14  $   57.00  $ 430.50  $   38.75
 $   534.00  $                                      48.06  $   58.00  $ 445.30  $   40.08
 $   556.50  $                                      50.09  $   59.00  $ 461.00  $   41.49
 $   580.40  $                                      52.24  $   60.00  $ 477.80  $   43.00
 $   605.80  $                                      54.52  $   61.00  $ 495.90  $   44.63
 $   633.00  $                                      56.97  $   62.00  $ 515.00  $   46.35
 $   662.30  $                                      59.61  $   63.00  $ 536.00  $   48.24
 $   693.80  $                                      62.44  $   64.00  $ 558.40  $   50.26
 $   727.70  $                                      65.49  $   65.00  $ 582.50  $   52.43
 $   758.10  $                                      68.23  $   66.00  $ 600.40  $   54.04
 $   791.60  $                                      71.24  $   67.00  $ 620.50  $   55.85
 $   828.10  $                                      74.53  $   68.00  $ 642.80  $   57.85
 $   868.40  $                                      78.16  $   69.00  $ 668.00  $   60.12
 $   912.70  $                                      82.14  $   70.00  $ 696.30  $   62.67
 $   961.00  $                                      86.49  $   71.00  $ 727.70  $   65.49
 $1,014.10  $                                      91.27  $   72.00  $ 762.90  $   68.66
 $1,072.20  $                                      96.50  $   73.00  $ 802.00  $   72.18
 $1,136.00  $                                    102.24  $   74.00  $ 845.50  $   76.10
 $1,205.90  $                                    108.53  $   75.00  $ 894.00  $   80.46
rates subject to change at any time
e&oe may 2004
underwritten by wawanessa life