Matthew J. Macnab
27 Athena Way
Nepean Ontario, K2G 6S1
Cell: 613-612-9315
Toll Free:1-877-867-1878
 male E-Mail:  female
 $                        20,000.00
 annual  monthly  age  annual  monthly
 $          799.80  $                               71.98  $   50.00  $       703.80  $   63.34
 $          829.90  $                               74.63  $   51.00  $       725.00  $   65.25
 $          860.40  $                               77.44  $   52.00  $       747.60  $   67.28
 $          893.20  $                               80.39  $   53.00  $       771.00  $   69.39
 $          928.60  $                               83.57  $   54.00  $       795.80  $   71.62
 $          947.20  $                               85.25  $   55.00  $       806.80  $   72.61
 $          985.20  $                               88.67  $   56.00  $       833.20  $   74.99
 $       1,025.40  $                               92.29  $   57.00  $       861.00  $   77.49
 $       1,068.00  $                               96.12  $   58.00  $       890.60  $   80.15
 $       1,113.00  $                             100.17  $   59.00  $       922.00  $   82.98
 $       1,160.80  $                             104.47  $   60.00  $       955.60  $   86.00
 $       1,211.60  $                             109.04  $   61.00  $       991.80  $   89.26
 $       1,266.00  $                             113.94  $   62.00  $    1,030.00  $   92.70
 $       1,324.60  $                             119.21  $   63.00  $    1,072.00  $   96.48
 $       1,387.60  $                             124.88  $   64.00  $    1,116.80  $ 100.51
 $       1,455.40  $                             130.99  $   65.00  $    1,165.00  $ 104.85
 $       1,516.20  $                             136.46  $   66.00  $    1,200.80  $ 108.07
 $       1,583.20  $                             142.49  $   67.00  $    1,241.00  $ 111.69
 $       1,656.20  $                             149.06  $   68.00  $    1,285.60  $ 115.70
 $       1,736.80  $                             156.31  $   69.00  $    1,336.00  $ 120.24
 $       1,825.40  $                             164.29  $   70.00  $    1,392.60  $ 125.33
 $       1,922.00  $                             172.98  $   71.00  $    1,455.40  $ 130.99
 $       2,028.00  $                             182.54  $   72.00  $    1,525.80  $ 137.32
 $       2,144.40  $                             193.00  $   73.00  $    1,604.00  $ 144.36
 $       2,272.00  $                             204.48  $   74.00  $    1,691.00  $ 152.19
 $       2,411.80  $                             217.06  $   75.00  $    1,788.00  $ 160.92
rates may change at any time may 2004
e&oe
underwritten by wawanessa life